Rezultati Mini olimpijade – pojedinačno i ekipno

Rezultati Mini olimpijade – pojedinačno i ekipno
27 Maj 2013

Pojedinačno

RB Ime I prezime Bodovi Vrijeme završetka
1 Nensi Veljanovski  46 25.5.2013 12:31
2 Mite Atanasov 46 25.5.2013 12:52
3 Branka Đajić  45 25.5.2013 12:25
4 Mirza Kasum  45 25.5.2013 10:34
5 Nikola Zornić  45 25.5.2013 10:42
6 Ognjen Ašković  45 25.5.2013 12:45
7 Vladana Katanić  45 25.5.2013 10:54
8 Sonja Gavrić  45 25.5.2013 10:55
9 Vedran Izić  44 25.5.2013 10:29
10 Amela Habibić  44 25.5.2013 10:37
11 Pasko Balkoski 44 25.5.2013 12:52
12 Branislav Kordić  43 25.5.2013 10:29
13 Jasminka Milanović  43 25.5.2013 10:31
14 Gordana Petrović  43 25.5.2013 12:31
15 Martina Pinezić 43 25.5.2013 10:33
16 Viktor Naumčeski 43 25.5.2013 12:51
17 Edin Hodžić  43 25.5.2013 12:53
18 Ivana Vučkova 43 25.5.2013 10:54
19 Robert Ađipetrov 42 25.5.2013 12:35
20 Milenko Radonić  42 25.5.2013 10:42
21 Daniela Miteva 42 25.5.2013 10:54
22 Ljubica Kacevska 42 25.5.2013 10:56
23 Marko Baračkov  41 25.5.2013 12:33
24 Anica Božić  41 25.5.2013 10:48
25 Tanja Hrvač  40 25.5.2013 12:24
26 Jasmina Suvić  40 25.5.2013 10:36
27 Kristina Faraguna 40 25.5.2013 10:54
28 Elizabeta Serafimoska 40 25.5.2013 10:54
29 Aleksandra Pejoska 40 25.5.2013 10:55
30 Elma Haskić  39 25.5.2013 12:32
31 Zerina Prelo  39 25.5.2013 12:46
32 Dajana Radin 39 25.5.2013 12:49
33 Irena Ilieva 39 25.5.2013 12:49
34 Sandra Jovanović  39 25.5.2013 12:51
35 Milica Stanković  38 25.5.2013 12:42
36 Tea Bektaš  38 25.5.2013 12:50
37 Dejan Ravšelj  38 25.5.2013 12:52
38 Tamara Pustoslemšek  37 25.5.2013 12:32
39 Ehlimana Baručija  37 25.5.2013 10:38
40 Magdalena Ilieva 37 25.5.2013 12:42
41 Katarina Hribar  36 25.5.2013 10:40
42 Jelena Stoisavljević  36 25.5.2013 10:42
43 Stana Zagorac  35 25.5.2013 12:43
44 Blaž Debevec  35 25.5.2013 12:53
45 Bojan Zec  35 25.5.2013 10:56
46 Doroteja Kamnik  34 25.5.2013 10:55
47 Maja Lotrič  33 25.5.2013 12:39
48 Marija Grujić  33 25.5.2013 12:50
49 Vesna Janeva 33 25.5.2013 10:53
50 Tomaž Šoštar  32 25.5.2013 12:39
51 Milica Stojković  31 25.5.2013 10:28
52 Sanja Vranešević  31 25.5.2013 12:37
53 Klavdija Šuštar  30 25.5.2013 10:49
54 Klara Madunić 29 25.5.2013 10:54
55 Blaž Tomažin  28 25.5.2013 10:36
56 Jelena Ješanović  25 25.5.2013 12:22
57 Rusmira Baručija  24 25.5.2013 12:50

Ekipno

1 HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI- ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ”
EKIPA II Bodova 132
2 MAKEDONIJA
UNIVERZITET SV. KIRIL I METODIJE, EKONOSMKI FAKULTET SKOPJE
EKIPA II Bodova 129
3 SRBIJA
UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA,BEOGRAD
EKIPA II Bodova 128
4 BIH
UNIVERZITET U SARAJEVU, EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVO
EKIPA I Bodova 127
5 MAKEDONIJA
UNIVERZITET SV. KIRIL I METODIJE, EKONOSMKI FAKULTET SKOPJE
EKIPA I Bodova 126
6 BIH
VISOKA ŠKOLA „BANJA LUKA COLLEGE“
EKIPA I Bodova 126
7 SLOVENIJA
UNIVERZITETU U LJUBLJANI, EKONOMSKI FAKULTET
EKIPA I Bodova 124
8 SRBIJA
UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA,BEOGRAD
EKIPA I Bodova 124
9 BIH
SLOBOMIR P UNIVERZITET, FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT I PORESKA AKADEMIJA SLOBOMIR
EKIPA I Bodova 123
10 BIH
SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ
EKIPA I Bodova 121
11 MAKEDONIJA
UNIVERZITET GOCE DELČEV, EKONOMSKI FAKULTET ŠTIP
EKIPA I Bodova 118
EKIPA II Bodova 118
12 SLOVENIJA
GEA COLLEGE, FAKULTET ZA PODUZETNIŠTVO LJUBLJANA
EKIPA I Bodova 112
EKIPA II Bodova 112
13 BIH
VISOKA ŠKOLA „BANJA LUKA COLLEGE“
EKIPA II Bodova 110
14 HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI- ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ”
EKIPA I Bodova 108
15 SRBIJA
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO  I TURIZAM, VRNJAČKA BANJA
EKIPA I Bodova 106
16 BIH
INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
EKIPA I Bodova 105
17 BIH
VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU PRIJEDOR
EKIPA I Bodova 101
Share

peja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

one × five =